# 2022-3-11 重新开始

By [DJY Crypto Note](https://paragraph.com/@djy-crypto-note) · 2022-03-11

---

**我们用牛市的BTC&ATH下跌幅度来计算抄底价格**

BTC Ath 69000 下跌50% **34500＄**

BTC Ath 69000 下跌55% **31350＄**

BTC Ath 69000 下跌60% **27600＄**

BTC Ath 69000 下跌65% **24150＄**

BTC Ath 69000 下跌70% **20700＄**

BTC Ath 69000 下跌75% **17250＄**

BTC Ath 69000 下跌80% **13800＄**

BTC Ath 69000 下跌85% **10350＄**

BTC Ath 69000 下跌90% **6900＄**

**我们用牛市的ETH&ATH下跌幅度来计算抄底价格**

ETH Ath 4868 下跌50% **2434＄**

ETH Ath 4868 下跌55% **2191＄**

ETH Ath 4868 下跌60% **1948＄**

ETH Ath 4868 下跌65% **1704＄**

ETH Ath 4868 下跌70% **1461＄**

ETH Ath 4868 下跌75% **1217＄**

ETH Ath 4868 下跌80% **973＄**

ETH Ath 4868 下跌85% **695＄**

ETH Ath 4868 下跌90% **487＄**

---

*Originally published on [DJY Crypto Note](https://paragraph.com/@djy-crypto-note/2022-3-11)*
