<100 subscribers
プロジェクトの運営がどれだけ信頼できるかを確認
チェック項目 | 該当のリスク | 状況 |
---|---|---|
運営メンバーの情報が公開されているか? | 匿名の場合詐欺の可能性が高い | |
資金の使用目的が明確に説明されているか? | 「どう使うか」が説明されない場合、お金を持ち逃げされる危険性 | |
コンタクトページが正しく機能し、連絡が取れるか? | 連絡が取れない場合、運営が逃げる可能性が高い |
プロジェクトが本当に実現可能な内容かどうかを確認
チェック項目 | 該当のリスク | 状況 |
---|---|---|
計画書(ホワイトペーパー)が具体的で現実的な内容か? | 難しい言葉や流行りの言葉ばかりで中身がない場合、怪しい | |
スマートコントラクト(お金の動きを管理するプログラム)が公開され、誰でも確認できるか? | 隠されている場合、不正を仕組む可能性がある | |
コードが外部監査済みであるか? | 誰も確認していないと、不正や欠陥があっても気づかれにくい |
お金の流れが健全で長続きするものかを確認
チェック項目 | 該当のリスク | 状況 |
---|---|---|
早く参加すると大きな利益が出ると言われていないか? | 新しく入る人のお金を古い参加者に回す仕組み(ポンジスキーム)の可能性 | |
長く続けられる仕組み(収益モデル)が成り立っているか? | 新しい参加者が増えないと成り立たない仕組みは危険 | |
トークン(デジタル通貨)の価値が運営次第で変わらないか? | 運営が値段を操作できる場合、投資がリスクだらけになる |
宣伝があまりに強引でないかを確認
チェック項目 | 該当のリスク | 状況 |
---|---|---|
「今すぐ買わないと損する!」といった過剰な宣伝がされていないか? | 強引なマーケティングは詐欺プロジェクトの特徴 | |
不自然なほどの高額リターンが保証されていないか? | 高リターンを約束するプロジェクトは高リスク | |
プロジェクトがSNSやTelegramで急速に拡散されていないか? | 詐欺は急速な拡散を利用して資金を集めて逃げることが多い |
プロジェクトを支える信頼できる企業や仲間がいるかを確認
チェック項目 | 該当のリスク | 状況 |
---|---|---|
信頼できる企業や既存のプロジェクトと連携しているか? | 実績のない場合、プロジェクトの信頼性が疑わしい | |
コミュニティが不自然に「良い話」ばかりではないか? | 批判が一切許されない環境は、詐欺の可能性が高い |
資金管理が安全で透明性があるかを確認
チェック項目 | 該当のリスク | 状況 |
---|---|---|
プロジェクト資金が安全な仕組み(マルチシグウォレット)で管理されているか? | 運営が一人でお金を動かせる場合、持ち逃げの危険性がある | |
トークンが取引所に急いで上場されていないか? | 焦って上場される場合、長く続かないプロジェクトである可能性 |
該当スコア | 評価 | 推奨行動 |
---|---|---|
0~2点 | 安全性が高い | 投資を検討しても良い |
3~5点 | 注意が必要 | 詳細な調査を行うべき |
6点以上 | 危険性が高い | 投資非推奨(スキャムの可能性大) |
luca5642