在线货币转换器:TRX-PKR 汇率历史回顾

🚀 与 OKX 一起开启您的加密货币之旅!零手续费交易,使用最先进的 Web3 功能,加入数百万全球交易者的行列。新用户可获得高达 100 USDT 的独家欢迎奖金!今天就与世界领先的数字资产平台一起开始您的交易冒险吧。

👉 OKX 新人限时优惠,最高可领取 100 USDT 奖励 : OKX活动页面 | 国内镜像地址(免翻墙)


TRX/PKR (TRON/巴基斯坦卢比) 2020 年汇率历史

2020 年 11 月

汇率图表
汇率图表
  • 11 月 30 日: 4.98

  • 11 月 29 日: 4.84

  • 11 月 28 日: 4.71

  • 11 月 27 日: 4.62

  • 11 月 26 日: 4.76

  • 11 月 25 日: 5.67

  • 11 月 24 日: 5.50

  • 11 月 23 日: 4.79

  • 11 月 22 日: 4.62

  • 11 月 21 日: 4.41

  • 11 月 20 日: 4.19

  • 11 月 19 日: 4.15

  • 11 月 18 日: 4.10

  • 11 月 17 日: 4.13

  • 11 月 16 日: 4.03

  • 11 月 15 日: 4.02

  • 11 月 14 日: 3.99

  • 11 月 13 极: 3.98

  • 11 月 12 日: 3.97

  • 11 月 11 日: 3.99

  • 11 月 10 日: 3.96

  • 11 月 9 日: 4.01

  • 11 月 8 日: 4.01

  • 11 月 7 日: 4.14

  • 11 月 6 日: 4.04

  • 11 月 5 日: 3.89

  • 11 月 4 日: 3.85

  • 11 月 3 日: 极 3.83

  • 11 月 2 日: 4.03

  • 11 月 1 日: 4.12


2020 年 10 月

汇率图表
汇率图表
  • 10 月 31 日: 4.13

  • 10 月 30 日: 4.15

  • 10 月 29 日: 4.30

  • 10 月 28 日: 4.32

  • 10 月 27 日: 4.32

  • 10 月 26 日: 4.35

  • 10 月 25 日: 4.36

  • 10 月 24 日: 4.33

  • 10 月 23 日: 4.34

  • 10 月 22 日: 4.38

  • 10 月 21 日: 4.30

  • 10 月 20 日: 4.18

  • 10 月 19 日: 4.20

  • 10 月 18 日: 4.19

  • 10 月 17 日: 4.19

  • 10 月 16 日: 4.22

  • 10 月 15 日: 4.35

  • 10 月 14 日: 4.38

  • 10 月 13 日: 4.42

  • 10 月 12 日: 4.34

  • 10 月 11 日: 4.32

  • 10 月 10 日: 4.37

  • 10 月 9 日: 4.25

  • 10 月 8 日: 4.16

  • 10 月 7 日: 4.15

  • 10 月 6 日: 4.27

  • 10 月 5 日: 4.31

  • 10 月 4 日: 4.36

  • 10 月 2 日: 4.15

  • 10 月 1 日: 4.33


2020 年 8 月

汇率图表
汇率图表
  • 8 月 31 日: 4.54

  • 8 月 30 日: 4.42

  • 8 月 29 日: 4.08

  • 8 月 28 日: 3.95

  • 8 月 27 日: 3.94

  • 8 月 26 日: 3.93

  • 8 月 25 日: 4.08

  • 8 月 24 日: 4.18

  • 8 月 23 日: 4.13

  • 8 月 22 日: 4.12

  • 8 月 21 日: 4.49

  • 8 月 20 日: 4.56

  • 8 月 19 日: 4.62

  • 8 月 18 日: 5.极 12

  • 8 月 17 日: 4.84

  • 8 月 16 日: 4.34

  • 8 月 15 日: 4.10

  • 8 月 14 日: 4.02

  • 8 月 13 日: 3.49

  • 8 月 12 日: 3.36

  • 8 月 11 日: 3.50

  • 8 月 10 日: 3.54

  • 8 月 9 日: 3.43

  • 8 月 8 日: 3.38

  • 8 月 7 日: 3.42

  • 8 月 6 日: 3.41

  • 8 月 5 日: 3.41

  • 8 月 4 日: 3.37

  • 8 月 3 日: 3.25

  • 8 月 2 日: 3.28

  • 8 月 1 日: 3.33


以上图表和数据基于最新的日内汇率或每日固定汇率(以可用数据为准)。