

2025年09月06日
加仓 $clanker,目前亏损 -18%
将 $pump 列入观察列表,其他保持不变。
2025年08月29日:
清仓 $billy,亏损 8%
开始建仓 $clanker, 目前亏损 9%
思考如下:越使用ai,包括用于变成,就可能越发现对于ai来说,数据是核心,没有数据构建的护城河的ai app 很难扩的大规模的采用。
观察列表
代币 | 理由 |
|---|---|
$pump | 持续的回购,以及功能开发还在持续,唯一担心就是团队的野心 |
当前持仓
代币名称 | 成本均价 | 目标价格 | 当前盈亏 |
|---|---|---|---|
$zora | $0.01 | $0.03 ~ $0.1 | 500% |
$sign | 0 | $0.2 | |
$eth | $2600 | $10000 | |
$clanker | $44.3 | -18% | |
清仓的币:
代币名称 | 成本均价 | 卖出均价 | 盈亏 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
$dream | 0.0005 | 0.0015 | 300% | 团队方向走错了,4月份已清仓 |
$gps | 0.035 | 0.023 | -34% | 团队速度太慢了,插件迭代慢,受困观察标签,流通带来做市压力 |
$pengu | 0.007 | 0.012 | 70% | 临时清仓,等待估值下跌,依然看好团队 |
$noice | $0.00048 | $0.00024 | 380% | 我基本不看好点赞市场的发展。 |
$billy | $0.0047 | $0.0043 | -8.3% |
2025年09月06日
加仓 $clanker,目前亏损 -18%
将 $pump 列入观察列表,其他保持不变。
2025年08月29日:
清仓 $billy,亏损 8%
开始建仓 $clanker, 目前亏损 9%
思考如下:越使用ai,包括用于变成,就可能越发现对于ai来说,数据是核心,没有数据构建的护城河的ai app 很难扩的大规模的采用。
观察列表
代币 | 理由 |
|---|---|
$pump | 持续的回购,以及功能开发还在持续,唯一担心就是团队的野心 |
当前持仓
代币名称 | 成本均价 | 目标价格 | 当前盈亏 |
|---|---|---|---|
$zora | $0.01 | $0.03 ~ $0.1 | 500% |
$sign | 0 | $0.2 | |
$eth | $2600 | $10000 | |
$clanker | $44.3 | -18% | |
清仓的币:
代币名称 | 成本均价 | 卖出均价 | 盈亏 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
$dream | 0.0005 | 0.0015 | 300% | 团队方向走错了,4月份已清仓 |
$gps | 0.035 | 0.023 | -34% | 团队速度太慢了,插件迭代慢,受困观察标签,流通带来做市压力 |
$pengu | 0.007 | 0.012 | 70% | 临时清仓,等待估值下跌,依然看好团队 |
$noice | $0.00048 | $0.00024 | 380% | 我基本不看好点赞市场的发展。 |
$billy | $0.0047 | $0.0043 | -8.3% |
<100 subscribers
<100 subscribers
Share Dialog
Share Dialog
No comments yet