
Consensys prépare son entrée en bourse. L’entreprise à l’origine du wallet Metamask s’est tournée vers Goldman Sachs et JPMorgan pour l’accompagner dans son introduction sur les marchés publics, selon Axios.
Une ambition de longue date que semble faciliter la politique pro-crypto initiée par l’administration Trump. Onze ans après sa création, la société dirigée par Joseph Lubin, l’un des cofondateurs d’Ethereum, est sur le point de réaliser son IPO. Un cas loin d’être isolé mais qui reste toutefois rare dans l’écosystème. Quelles sont les sociétés crypto cotées en bourse ?
On distingue différents types d’acteurs présents sur les marchés publics dont l’activité est liée aux cryptomonnaies. Les sociétés de minage de Bitcoin, représentent par exemple une part non-négligeable des entreprises crypto cotées en bourse.
Plus récemment, les sociétés de trésorerie crypto ou Digital Asset Treasury (DAT) companies comme MicroStrategy ont affiché de belles performances en faisant l’acquisition massive de BTC. Les plateformes d’échanges crypto telles que Coinbase figurent également parmi les entreprises cotées en bourse.
En revanche, cette liste ne prend pas en compte les gestionnaires d’ETF qui proposent des produits financiers crypto et sont rattachés à des géants de la finance (comme iShares et BlackRock) déjà cotée en bourse avant leur pivot web3. De même pour les sociétés de services financiers déjà publiques qui ont ajouté une offre de services crypto à l'instar de Robinhood ou GMO.
Société de minage | Code boursier | Pays | Bourse | Description |
Marathon Digital Holdings | MARA | USA | NASDAQ | L’un des plus grands mineurs de Bitcoin au monde. |
Riot Platforms (ex Riot Blockchain) | RIOT | USA | NASDAQ | Exploite de grandes fermes de minage de Bitcoin. |
Hut 8 Mining Corp. | HUT | 🇨🇦 Canada | NASDAQ / TSX | Société canadienne de minage Bitcoin et hébergement data. |
Bitfarms Ltd. | BITF | 🇨🇦 Canada | NASDAQ / TSX | Exploite des sites de minage verts au Canada et au Paraguay. |
Argo Blockchain | ARB.L | Royaume-Uni | LSE | Minage de Bitcoin alimenté par énergie renouvelable. |
Northern Data AG | NB2 | Allemagne | Deutsche Börse (ou Xetra) | Minage / infrastructures blockchain européennes. |
Argo Blockchain plc | ARB | Royaume-Uni | LSE | Minage de Bitcoin + orientation énergie renouvelable. |
BIT Mining Limited | BTCM | Chine / Hong Kong | Nasdaq (ADR) | Société de minage de cryptomonnaies opérant en Chine/États-Unis. |
Société | Code boursier | Pays | Bourse | Description |
MicroStrategy Inc. | MSTR | USA | NASDAQ | Détient plus de 200 000 BTC — la plus grande réserve de Bitcoin d’une société cotée. |
Galaxy Digital Holdings | GLXY | 🇨🇦 Canada | TSX | Banque d’investissement crypto fondée par Mike Novogratz. |
Bitmine Immersion Technology | BMNR | USA | NYSE | Détient 2% des ETH en circulation. |
Société | Code boursier | Pays | Bourse | Description |
Coinbase Global Inc. | COIN | USA | NASDAQ | L’un des plus grands exchanges centralisés au monde. |
Circle | CRCL | USA | NYSE | Société émettrice de stablecoins (USDC, EURC) |
DeFi Technologies Inc. | DEFI | 🇨🇦 Canada | NEO Exchange | Fournit une exposition publique à la DeFi et à l’écosystème Web3. |
Block (ex-Square) | XYZ |
NYSE |
Spécialiste des paiements mobiles et électronique. |
Share Dialog
m3tamorph
Support dialog
No comments yet